|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | máquina que perfora Z5150 | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
tensión: | 380V | Poder (W): | 3Kw |
Dimensión (L*W*H): | 1300X1200X2465 | color: | Personalizable |
forma cónica del eje: | MT5 | Tipo: | Vertical de la máquina de perforación |
Tipo de la máquina: | Equipos de perforación de pozos | Peso: | 1300Kg |
Alta luz: | fresadora vertical,máquina manual del taladro |
Perforadora vertical de columnas cuadradas de la impulsión del engranaje de la perforadora Z5150 50m m
1. Esta máquina es conveniente para perforar, escariando, moliendo, perforando, agujereando, golpeando ligeramente el eje etc… automático avellanado de la alimentación reversa del agujero que golpea ligeramente y que se preocupa, porque la persiana y el agujero profundo es muy convenientes. Ampliamente utilizado en la fabricación de la maquinaria, la producción del taller y la construcción procesando, etc….
2. Esta máquina-herramienta tiene las ventajas de la eficacia alta, buena rigidez, alta precisión, gama de velocidad de poco ruido, ancha, operación de alta velocidad, aspecto nuevo, mantenimiento conveniente y así sucesivamente.
3. aplicable al trabajo de la extensión de la perforación,
4. exactitud fuerte, estable y alta de la herramienta rígida.
5. proceso del bastidor de arena de la resina de la cama.
6. El engranaje adopta proceso de la nitruración, prolonga la vida de servicio.
Especificación | Unidades | Z5150A | Z5150B |
Diámetro máximo de la perforación | milímetro | 50 | 50 |
Forma cónica del eje | Morse | 5 | 5 |
Viaje del eje | milímetro | 250 | 250 |
Viaje de la caja del eje | milímetro | 200 | 200 |
Número de velocidades del eje | paso | 12 | 12 |
Gama de velocidades del eje | r/min | 31.5-1400 | 31.5-1400 |
Número de alimentaciones del eje | paso | 9 | 9 |
Gama de alimentaciones del eje | mm/r | 0.056-1.80 | 0.056-1.80 |
Tamaño de la tabla | milímetro | 560×480 | 800×320 |
Viaje (cruzado) longitudinal | milímetro | / | 450/300 |
Viaje vertical | milímetro | 300 | 300 |
Max.distance en medio superficie del eje y de la tabla |
milímetro | 750 | 750 |
Poder del motor | kilovatio | 3 | 3 |
Dimensión total | milímetro | 1090×905×2465 | 1300×1200×2465 |
Peso de la máquina | kilogramo | 1250 | 1350 |
Teléfono: 008613676965155