|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Anchura de corte eficaz (X AXIS): | 1500m m | Anchura de corte eficaz (Y AXIS): | 3000m m |
---|---|---|---|
Velocidad del corte del plasma: | 50-6500mm/Min | Conduzca el método: | Estante y carriles cuadrados para X Y Z AXIS |
Código del HS: | 8456401000 | Voltaje: | 220V/380V/415V/440V/ |
Resaltar: | Cortadora del plasma |
cortadora del plasma del CNC de 1500*3000m m con la fuente de energía para 20m m
Modelo | Cortadora del plasma Remax-1530 |
Anchura de corte eficaz (X eje) | 1500m m |
Anchura de corte eficaz (eje de Y) | 3000m m |
Poder del plasma | LGK 200A |
Modo de la impulsión | Bilateral-lado |
Sistema del CNC | CNC del COMIENZO de Pekín |
Fuente de energía | Huayuan 120A |
Velocidad del corte del plasma | 50-6500mm/min |
Distancia de elevación del soplete cortador | 150m m |
Error del ajuste de la velocidad | el ≤±5% |
Velocidad corriente ociosa máxima | 12000mm/min |
Exactitud del regulador de la altura de la antorcha | ≤±1.0mm |
Línea longitudinal exactitud | ±0.2mm/10m |
Motor y más drvier | Motor de pasos y conductor del yako |
Caja de engranajes | Planeta de Hubei |
Método de la impulsión | Estante y carriles cuadrados para el eje de X Y Z |
Precisión de mudanza | 0.01m m por paso |
Voltaje de la máquina | 220V 50/60hz, monofásico |
Fuente de energía | 380V 50/60hz, fase 3 |
Grueso del corte del plasma | 1-40m m |
1. La máquina normal se ha ajustado correctamente antes del envío.
2. Usted podrá utilizar la máquina inmediatamente.
3. Usted podrá conseguir sugerencias de entrenamiento libres sobre nuestras máquinas en nuestras máquinas.
4. Usted también conseguirá consejo y consulta libre, soporte técnico, y servicio vía correo electrónico/fax/el teléfono así como el soporte técnico del curso de la vida.
Teléfono: 008613676965155